How to breed Felbat
- 1,280 verified parent combinations
- Breeding rank 1570
- Paldeck #65
Best early-game combo
Dazzi Noct + Icelyn uses the two most common parents on this list, so it is usually the cheapest route to Felbat.
Breeding tree
Felbat
rank 1570
-
Felbat
Felbat
-
Lamball
Blazamut Ryu
-
Lamball
Eidrolon Ignis
-
Lamball
Orserk
-
Lamball
Silvance
-
Lamball
Bellanoir Libero
Showing 6 of 1,280 routes. The table below lists the rest.
All 1,280 parent combinations
Felbat has 1,280 pairs listed here. Filter, sort, or tap a portrait to add it to My Palbox and trim the list.
All 1,280 parent pairs are listed below.
| Padre A | Padre B | Tipo |
|---|---|---|
| Felbat | Felbat | Cría fiel |
| Lamball | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Lamball | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Lamball | Orserk | Fórmula de rango |
| Lamball | Silvance | Fórmula de rango |
| Lamball | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Lamball | Hartalis | Fórmula de rango |
| Lamball | Frostallion | Fórmula de rango |
| Lamball | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Lamball | Neptilius | Fórmula de rango |
| Cattiva | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Cattiva | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Cattiva | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Cattiva | Blazamut | Fórmula de rango |
| Cattiva | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Cattiva | Azurmane | Fórmula de rango |
| Cattiva | Flaracle | Fórmula de rango |
| Cattiva | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Cattiva | Xenolord | Fórmula de rango |
| Chikipi | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Chikipi | Orserk | Fórmula de rango |
| Chikipi | Bastigor | Fórmula de rango |
| Chikipi | Silvance | Fórmula de rango |
| Chikipi | Dandilord | Fórmula de rango |
| Chikipi | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Chikipi | Hartalis | Fórmula de rango |
| Chikipi | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Chikipi | Jetragon | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Orserk | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Paladius | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Necromus | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Frostallion | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Neptilius | Fórmula de rango |
| Fuack | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Fuack | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Fuack | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Fuack | Ophydia | Fórmula de rango |
| Fuack | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Fuack | Paladius | Fórmula de rango |
| Fuack | Necromus | Fórmula de rango |
| Fuack | Frostallion | Fórmula de rango |
| Fuack | Neptilius | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Fenglope Lux | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Bushi Noct | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Ghangler | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Frostplume | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Wumpo | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Sekhmet | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Prixter Lux | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Loomen | Fórmula de rango |
| Vixy | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Vixy | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Vixy | Orserk | Fórmula de rango |
| Vixy | Silvance | Fórmula de rango |
| Vixy | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Vixy | Hartalis | Fórmula de rango |
| Vixy | Frostallion | Fórmula de rango |
| Vixy | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Vixy | Jetragon | Fórmula de rango |
| Celaray | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Celaray | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Celaray | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Celaray | Cryolinx Terra | Fórmula de rango |
| Celaray | Blazamut | Fórmula de rango |
| Celaray | Azurmane | Fórmula de rango |
| Celaray | Flaracle | Fórmula de rango |
| Celaray | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Celaray | Xenolord | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Petallia Ignis | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Relaxaurus Lux | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Moldron | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Kitsun Noct | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Wumpo | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Tetroise | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Splatterina | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Lapure | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Mycora | Fórmula de rango |
| Cremis | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Cremis | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Cremis | Knocklem | Fórmula de rango |
| Cremis | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Cremis | Solenne | Fórmula de rango |
| Cremis | Renjishi | Fórmula de rango |
| Cremis | Lyleen | Fórmula de rango |
| Croajiro | Univolt Cryst | Fórmula de rango |
| Croajiro | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Croajiro | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Croajiro | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Croajiro | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Croajiro | Celesdir | Fórmula de rango |
| Croajiro | Silvegis | Fórmula de rango |
| Croajiro | Roujay | Fórmula de rango |
| Croajiro | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Turtacle Terra | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Loupmoon Cryst | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Mammorest | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Incineram Noct | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Blazehowl Noct | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Warsect | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Quivern Botan | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Nitemary Botan | Fórmula de rango |
| Croajiro Noct | Tropicaw | Fórmula de rango |
| Herbil | Univolt Cryst | Fórmula de rango |
| Herbil | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Herbil | Dualith | Fórmula de rango |
| Herbil | Celesdir | Fórmula de rango |
| Herbil | Silvegis | Fórmula de rango |
| Herbil | Dupin | Fórmula de rango |
| Herbil | Roujay | Fórmula de rango |
| Herbil | Faleris | Fórmula de rango |
| Herbil | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Teafant | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Teafant | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Teafant | Orserk | Fórmula de rango |
| Teafant | Silvance | Fórmula de rango |
| Teafant | Dandilord | Fórmula de rango |
| Teafant | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Teafant | Hartalis | Fórmula de rango |
| Teafant | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Teafant | Jetragon | Fórmula de rango |
| Gumoss | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Gumoss | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Gumoss | Knocklem | Fórmula de rango |
| Gumoss | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Gumoss | Ophydia | Fórmula de rango |
| Gumoss | Lyleen | Fórmula de rango |
| Gumoss | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Gumoss | Paladius | Fórmula de rango |
| Gumoss | Necromus | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Knocklem | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Ophydia | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Lyleen | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Paladius | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Necromus | Fórmula de rango |
| Pupperai | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Pupperai | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Pupperai | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Pupperai | Knocklem | Fórmula de rango |
| Pupperai | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Pupperai | Ophydia | Fórmula de rango |
| Pupperai | Solenne | Fórmula de rango |
| Pupperai | Lyleen | Fórmula de rango |
| Pupperai | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Clovee | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Clovee | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Clovee | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Clovee | Ophydia | Fórmula de rango |
| Clovee | Lyleen | Fórmula de rango |
| Clovee | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Clovee | Paladius | Fórmula de rango |
| Clovee | Necromus | Fórmula de rango |
| Clovee | Neptilius | Fórmula de rango |
| Jolthog | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Jolthog | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Jolthog | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Jolthog | Orserk | Fórmula de rango |
| Jolthog | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Jolthog | Paladius | Fórmula de rango |
| Jolthog | Frostallion | Fórmula de rango |
| Jolthog | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Jolthog | Neptilius | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Solenne | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Renjishi | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Selyne | Fórmula de rango |
| Depresso | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Depresso | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Depresso | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Depresso | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Depresso | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Depresso | Paladius | Fórmula de rango |
| Depresso | Necromus | Fórmula de rango |
| Depresso | Frostallion | Fórmula de rango |
| Depresso | Neptilius | Fórmula de rango |
| Pengullet | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Pengullet | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Pengullet | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Pengullet | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Pengullet | Ophydia | Fórmula de rango |
| Pengullet | Lyleen | Fórmula de rango |
| Pengullet | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Pengullet | Paladius | Fórmula de rango |
| Pengullet | Necromus | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Ghangler Ignis | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Whalaska | Fórmula de rango |
| Penking | Polapup Terra | Fórmula de rango |
| Penking | Helzephyr | Fórmula de rango |
| Penking | Mammorest Cryst | Fórmula de rango |
| Penking | Relaxaurus | Fórmula de rango |
| Penking | Menasting | Fórmula de rango |
| Penking | Broncherry Aqua | Fórmula de rango |
| Penking | Reptyro | Fórmula de rango |
| Penking | Pierdon | Fórmula de rango |
| Penking | Omascul | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Turtacle Terra | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Loupmoon Cryst | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Mammorest | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Incineram Noct | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Blazehowl | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Warsect | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Quivern Botan | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Nitemary Botan | Fórmula de rango |
| Penking Lux | Tropicaw | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Knocklem | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Ophydia | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Lyleen | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Necromus | Fórmula de rango |
| Melpaca | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Melpaca | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Melpaca | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Melpaca | Cryolinx Terra | Fórmula de rango |
| Melpaca | Blazamut | Fórmula de rango |
| Melpaca | Anubis | Fórmula de rango |
| Melpaca | Astegon | Fórmula de rango |
| Melpaca | Azurmane | Fórmula de rango |
| Melpaca | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Kingpaca | Helzephyr Lux | Fórmula de rango |
| Kingpaca | Sootseer | Fórmula de rango |
| Kingpaca | Xenogard | Fórmula de rango |
| Kingpaca | Venusa | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Gloopie Primo | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Elphidran Aqua | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Vanwyrm | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Polapup | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Rayhound Cryst | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Dumud Gild | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Kitsun | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Smokie Cryst | Fórmula de rango |
| Kingpaca Cryst | Lapiron | Fórmula de rango |
| Daedream | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Daedream | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Daedream | Knocklem | Fórmula de rango |
| Daedream | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Daedream | Ophydia | Fórmula de rango |
| Daedream | Solenne | Fórmula de rango |
| Daedream | Renjishi | Fórmula de rango |
| Daedream | Lyleen | Fórmula de rango |
| Daedream | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Tanzee | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Tanzee | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Tanzee | Knocklem | Fórmula de rango |
| Tanzee | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Tanzee | Ophydia | Fórmula de rango |
| Tanzee | Solenne | Fórmula de rango |
| Tanzee | Renjishi | Fórmula de rango |
| Tanzee | Lyleen | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Selyne | Fórmula de rango |
| Nox | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Nox | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Nox | Knocklem | Fórmula de rango |
| Nox | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Nox | Ophydia | Fórmula de rango |
| Nox | Solenne | Fórmula de rango |
| Nox | Renjishi | Fórmula de rango |
| Nox | Lyleen | Fórmula de rango |
| Nox | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Flambelle | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Flambelle | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Flambelle | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Flambelle | Cryolinx Terra | Fórmula de rango |
| Flambelle | Dualith | Fórmula de rango |
| Flambelle | Anubis | Fórmula de rango |
| Flambelle | Astegon | Fórmula de rango |
| Flambelle | Faleris | Fórmula de rango |
| Flambelle | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Rooby | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Rooby | Knocklem | Fórmula de rango |
| Rooby | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Rooby | Solenne | Fórmula de rango |
| Rooby | Renjishi | Fórmula de rango |
| Mau | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Mau | Blazamut Ryu | Fórmula de rango |
| Mau | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Mau | Orserk | Fórmula de rango |
| Mau | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Mau | Hartalis | Fórmula de rango |
| Mau | Frostallion | Fórmula de rango |
| Mau | Frostallion Noct | Fórmula de rango |
| Mau | Neptilius | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Blazamut | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Azurmane | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Flaracle | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Xenolord | Fórmula de rango |
| Rushoar | Dualith Noct | Fórmula de rango |
| Rushoar | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Rushoar | Knocklem | Fórmula de rango |
| Rushoar | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Rushoar | Solenne | Fórmula de rango |
| Rushoar | Renjishi | Fórmula de rango |
| Foxparks | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Foxparks | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Foxparks | Knocklem Ignis | Fórmula de rango |
| Foxparks | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Foxparks | Lyleen Noct | Fórmula de rango |
| Foxparks | Paladius | Fórmula de rango |
| Foxparks | Necromus | Fórmula de rango |
| Foxparks | Frostallion | Fórmula de rango |
| Foxparks | Neptilius | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Whalaska | Fórmula de rango |
| Killamari | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Killamari | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Killamari | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Killamari | Blazamut | Fórmula de rango |
| Killamari | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Killamari | Azurmane | Fórmula de rango |
| Killamari | Flaracle | Fórmula de rango |
| Killamari | Selyne | Fórmula de rango |
| Killamari | Xenolord | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Fuddler | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Fuddler | Blazamut | Fórmula de rango |
| Fuddler | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Fuddler | Azurmane | Fórmula de rango |
| Fuddler | Flaracle | Fórmula de rango |
| Fuddler | Selyne | Fórmula de rango |
| Fuddler | Xenolord | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Elgrove Cryst | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Cryolinx Terra | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Anubis | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Astegon | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Azurmane | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Faleris | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Celesdir | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Silvegis | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Direhowl | Pierdon Cryst | Fórmula de rango |
| Direhowl | Cryolinx Terra | Fórmula de rango |
| Direhowl | Dualith | Fórmula de rango |
| Direhowl | Anubis | Fórmula de rango |
| Direhowl | Astegon | Fórmula de rango |
| Direhowl | Dupin | Fórmula de rango |
| Direhowl | Roujay | Fórmula de rango |
| Direhowl | Faleris | Fórmula de rango |
| Direhowl | Faleris Aqua | Fórmula de rango |
| Caprity | Univolt Cryst | Fórmula de rango |
| Caprity | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Caprity | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Caprity | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Caprity | Celesdir | Fórmula de rango |
| Caprity | Silvegis | Fórmula de rango |
| Caprity | Dupin | Fórmula de rango |
| Caprity | Roujay | Fórmula de rango |
| Caprity | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Azurobe Cryst | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Palumba | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Blazehowl Noct | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Icelyn | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Suzaku | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Quivern | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Nyafia | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Nitemary | Fórmula de rango |
| Caprity Noct | Bulldosu | Fórmula de rango |
| Swee | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Swee | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Swee | Renjishi | Fórmula de rango |
| Swee | Selyne | Fórmula de rango |
| Sweepa | Ragnahawk | Fórmula de rango |
| Sweepa | Braloha | Fórmula de rango |
| Sweepa | Majex | Fórmula de rango |
| Sweepa | Reptyro | Fórmula de rango |
| Sweepa | Cryolinx | Fórmula de rango |
| Sweepa | Sootseer | Fórmula de rango |
| Sweepa | Xenogard | Fórmula de rango |
| Sweepa | Solmora Lux | Fórmula de rango |
| Sweepa | Grizzbolt | Fórmula de rango |
| Turtacle | Relaxaurus Lux | Fórmula de rango |
| Turtacle | Ghangler Ignis | Fórmula de rango |
| Turtacle | Moldron | Fórmula de rango |
| Turtacle | Kitsun Noct | Fórmula de rango |
| Turtacle | Suzaku Aqua | Fórmula de rango |
| Turtacle | Tetroise | Fórmula de rango |
| Turtacle | Splatterina | Fórmula de rango |
| Turtacle | Gildane | Fórmula de rango |
| Turtacle | Mycora | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Azurobe | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Gorirat Terra | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Surfent Terra | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Katress Ignis | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Pyrin Noct | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Sibelyx | Fórmula de rango |
| Turtacle Terra | Xenovader | Fórmula de rango |
| Hangyu | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Hangyu | Starryon Primo | Fórmula de rango |
| Hangyu | Blazamut | Fórmula de rango |
| Hangyu | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Hangyu | Azurmane | Fórmula de rango |
| Hangyu | Flaracle | Fórmula de rango |
| Hangyu | Selyne | Fórmula de rango |
| Hangyu | Xenolord | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Woolipop | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Woolipop | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Woolipop | Flaracle | Fórmula de rango |
| Woolipop | Selyne | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Polapup Terra | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Helzephyr | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Menasting | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Gildra | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Starryon | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Pierdon | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Omascul | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Verdash | Fórmula de rango |
| Woolipop Terra | Wistella | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Blazamut | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Flaracle | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Selyne | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Xenolord | Fórmula de rango |
| Azurobe | Mammorest | Fórmula de rango |
| Azurobe | Incineram Noct | Fórmula de rango |
| Azurobe | Broncherry | Fórmula de rango |
| Azurobe | Blazehowl | Fórmula de rango |
| Azurobe | Quivern Botan | Fórmula de rango |
| Azurobe | Nitemary Botan | Fórmula de rango |
| Azurobe | Solmora | Fórmula de rango |
| Azurobe | Tropicaw | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Fenglope | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Dazzi Noct | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Pyrin | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Foxcicle | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Rayhound | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Reindrix | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Chillet Ignis | Fórmula de rango |
| Azurobe Cryst | Lullu | Fórmula de rango |
| Sparkit | Jormuntide Ignis | Fórmula de rango |
| Sparkit | Tetroise Primo | Fórmula de rango |
| Sparkit | Eidrolon Ignis | Fórmula de rango |
| Sparkit | Orserk | Fórmula de rango |
| Sparkit | Bellanoir Libero | Fórmula de rango |
| Sparkit | Paladius | Fórmula de rango |
| Sparkit | Necromus | Fórmula de rango |
| Sparkit | Frostallion | Fórmula de rango |
| Sparkit | Neptilius | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Moldron Cryst | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Whalaska Ignis | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Flaracle | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Selyne | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Xenolord | Fórmula de rango |
| Kelpsea Ignis | Ghangler Ignis | Fórmula de rango |
| Kelpsea Ignis | Suzaku Aqua | Fórmula de rango |
| Kelpsea Ignis | Whalaska | Fórmula de rango |
| Kelpsea Ignis | Gildane | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Celesdir Noct | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Eidrolon | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Solenne | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Renjishi | Fórmula de rango |
| Ribbuny Botan | Ghangler Ignis | Fórmula de rango |
| Ribbuny Botan | Moldron | Fórmula de rango |
| Ribbuny Botan | Suzaku Aqua | Fórmula de rango |
| Ribbuny Botan | Whalaska | Fórmula de rango |
| Ribbuny Botan | Gildane | Fórmula de rango |
| Jelliette | Univolt Cryst | Fórmula de rango |
| Jelliette | Dualith | Fórmula de rango |
| Jelliette | Anubis | Fórmula de rango |
| Jelliette | Astegon | Fórmula de rango |
| Jelliette | Silvegis | Fórmula de rango |
| Jelliette | Dupin | Fórmula de rango |
| Jelliette | Roujay | Fórmula de rango |
| Jelliette | Faleris | Fórmula de rango |
| Jelliette | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Jellroy | Univolt Cryst | Fórmula de rango |
| Jellroy | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Jellroy | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Jellroy | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Jellroy | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Jellroy | Celesdir | Fórmula de rango |
| Jellroy | Silvegis | Fórmula de rango |
| Jellroy | Shadowbeak | Fórmula de rango |
| Jellroy | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Amione | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Amione | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Amione | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Amione | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Amione | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Gloopie | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Gloopie | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Gloopie | Sibelyx Primo | Fórmula de rango |
| Gloopie | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Gloopie | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Gloopie | Bellanoir | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Felbat | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Bushi | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Needoll Noct | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Digtoise | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Shroomer | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Prixter | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Snock Terra | Fórmula de rango |
| Gloopie Primo | Bakemi | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Beakon Cryst | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Menasting Terra | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Warsect Terra | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Jormuntide | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Reptyro Cryst | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Wumpo Botan | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Celesdir | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Silvegis | Fórmula de rango |
| Galeclaw | Bellanoir | Fórmula de rango |
