How to breed Jellroy
- 171 verified parent combinations
- Breeding rank 2590
- Paldeck #46
Best early-game combo
Cattiva + Needoll uses the two most common parents on this list, so it is usually the cheapest route to Jellroy.
Breeding tree
All 171 parent combinations
Jellroy has 171 pairs listed here. Filter, sort, or tap a portrait to add it to My Palbox and trim the list.
All 171 parent pairs are listed below.
| Padre A | Padre B | Tipo |
|---|---|---|
| Jellroy | Jellroy | Cría fiel |
| Lamball | Loupmoon | Fórmula de rango |
| Lamball | Grintale | Fórmula de rango |
| Lamball | Munchill | Fórmula de rango |
| Cattiva | Turtacle | Fórmula de rango |
| Cattiva | Dazzi | Fórmula de rango |
| Cattiva | Needoll | Fórmula de rango |
| Chikipi | Lovander | Fórmula de rango |
| Chikipi | Wixen | Fórmula de rango |
| Chikipi | Dinossom | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Sweepa | Fórmula de rango |
| Lifmunk | Gorirat | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Rooby | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Rushoar | Fórmula de rango |
| Fuack Ignis | Ribbuny | Fórmula de rango |
| Vixy | Loupmoon | Fórmula de rango |
| Vixy | Grintale | Fórmula de rango |
| Vixy | Dinossom | Fórmula de rango |
| Celaray | Gobfin Ignis | Fórmula de rango |
| Celaray | Surfent | Fórmula de rango |
| Celaray | Needoll | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Fuddler | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Hangyu | Fórmula de rango |
| Celaray Lux | Mozzarina | Fórmula de rango |
| Cremis | Univolt | Fórmula de rango |
| Cremis | Elphidran | Fórmula de rango |
| Cremis | Dumud | Fórmula de rango |
| Croajiro | Eikthyrdeer Terra | Fórmula de rango |
| Croajiro | Galeclaw | Fórmula de rango |
| Croajiro | Nitewing | Fórmula de rango |
| Herbil | Killamari Primo | Fórmula de rango |
| Herbil | Gloopie | Fórmula de rango |
| Herbil | Gobfin | Fórmula de rango |
| Teafant | Loupmoon | Fórmula de rango |
| Teafant | Lovander | Fórmula de rango |
| Teafant | Dinossom | Fórmula de rango |
| Gumoss | Kingpaca | Fórmula de rango |
| Gumoss | Dazemu | Fórmula de rango |
| Gumoss | Yakumo | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Kingpaca | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Dazemu | Fórmula de rango |
| Gumoss (Flower) | Yakumo | Fórmula de rango |
| Pupperai | Wispaw | Fórmula de rango |
| Pupperai | Finsider Ignis | Fórmula de rango |
| Pupperai | Yakumo | Fórmula de rango |
| Clovee | Dazemu | Fórmula de rango |
| Jolthog | Sweepa | Fórmula de rango |
| Jolthog | Gorirat | Fórmula de rango |
| Jolthog | Munchill | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Arsox | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Chillet | Fórmula de rango |
| Jolthog Cryst | Kikit | Fórmula de rango |
| Pengullet | Kingpaca | Fórmula de rango |
| Pengullet | Dazemu | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Direhowl | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Bristla | Fórmula de rango |
| Pengullet Lux | Leezpunk | Fórmula de rango |
| Penking | Eye of Cthulhu | Fórmula de rango |
| Penking | Demon Eye | Fórmula de rango |
| Penking | Green Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Blue Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Illuminant Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Purple Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Rainbow Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Red Slime | Fórmula de rango |
| Penking | Enchanted Sword | Fórmula de rango |
| Penking | Cave Bat | Fórmula de rango |
| Penking | Illuminant Bat | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Kingpaca | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Finsider Ignis | Fórmula de rango |
| Hoocrates | Yakumo | Fórmula de rango |
| Melpaca | Ribbuny Botan | Fórmula de rango |
| Melpaca | Surfent | Fórmula de rango |
| Melpaca | Finsider | Fórmula de rango |
| Daedream | Wispaw | Fórmula de rango |
| Daedream | Univolt | Fórmula de rango |
| Daedream | Robinquill | Fórmula de rango |
| Tanzee | Univolt | Fórmula de rango |
| Tanzee | Elphidran | Fórmula de rango |
| Tanzee | Robinquill | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Tombat | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Beegarde | Fórmula de rango |
| Tanzee Ignis | Chillet | Fórmula de rango |
| Nox | Wispaw | Fórmula de rango |
| Nox | Robinquill | Fórmula de rango |
| Nox | Finsider Ignis | Fórmula de rango |
| Flambelle | Kelpsea Ignis | Fórmula de rango |
| Flambelle | Ribbuny Botan | Fórmula de rango |
| Flambelle | Muffly | Fórmula de rango |
| Rooby | Dumud | Fórmula de rango |
| Rooby | Kikit | Fórmula de rango |
| Mau | Grintale | Fórmula de rango |
| Mau | Gorirat | Fórmula de rango |
| Mau | Munchill | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Turtacle | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Gobfin Ignis | Fórmula de rango |
| Mau Cryst | Needoll | Fórmula de rango |
| Rushoar | Elphidran | Fórmula de rango |
| Rushoar | Dumud | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Direhowl | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Leezpunk | Fórmula de rango |
| Foxparks Cryst | Flopie | Fórmula de rango |
| Killamari | Turtacle | Fórmula de rango |
| Killamari | Dazzi | Fórmula de rango |
| Killamari | Snugloo | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Cinnamoth | Fórmula de rango |
| Killamari Primo | Leezpunk Ignis | Fórmula de rango |
| Fuddler | Cawgnito | Fórmula de rango |
| Fuddler | Snugloo | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Kelpsea Ignis | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Ribbuny Botan | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer | Finsider | Fórmula de rango |
| Eikthyrdeer Terra | Jellroy | Fórmula de rango |
| Direhowl | Muffly | Fórmula de rango |
| Caprity | Galeclaw | Fórmula de rango |
| Caprity | Nitewing | Fórmula de rango |
| Caprity | Gobfin | Fórmula de rango |
| Swee | Tombat | Fórmula de rango |
| Swee | Arsox | Fórmula de rango |
| Swee | Chillet | Fórmula de rango |
| Sweepa | Sparkit | Fórmula de rango |
| Hangyu | Dazzi | Fórmula de rango |
| Hangyu | Snugloo | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Jelliette | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Leezpunk | Fórmula de rango |
| Hangyu Cryst | Flopie | Fórmula de rango |
| Woolipop | Tombat | Fórmula de rango |
| Woolipop | Puffolt | Fórmula de rango |
| Woolipop | Beegarde | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Cawgnito | Fórmula de rango |
| Mozzarina | Puffolt | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Cawgnito | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Puffolt | Fórmula de rango |
| Kelpsea | Beegarde | Fórmula de rango |
| Kelpsea Ignis | Bristla | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Arsox | Fórmula de rango |
| Ribbuny | Kikit | Fórmula de rango |
| Jelliette | Amione | Fórmula de rango |
| Jelliette | Gloopie | Fórmula de rango |
| Jellroy | Galeclaw | Fórmula de rango |
| Amione | Leezpunk Ignis | Fórmula de rango |
| Amione | Flopie | Fórmula de rango |
| Gloopie | Leezpunk Ignis | Fórmula de rango |
| Nitewing | Cinnamoth | Fórmula de rango |
| Tocotoco | Gobfin Ignis | Fórmula de rango |
| Tocotoco | Surfent | Fórmula de rango |
| Tocotoco | Finsider | Fórmula de rango |
| Gobfin | Cinnamoth | Fórmula de rango |
| Muffly | Bristla | Fórmula de rango |
| Wixen | Eye of Cthulhu | Fórmula de rango |
| Wixen | Demon Eye | Fórmula de rango |
| Wixen | Green Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Blue Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Illuminant Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Purple Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Rainbow Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Red Slime | Fórmula de rango |
| Wixen | Enchanted Sword | Fórmula de rango |
| Wixen | Cave Bat | Fórmula de rango |
| Wixen | Illuminant Bat | Fórmula de rango |
| Mossanda | Eye of Cthulhu | Fórmula de rango |
| Mossanda | Demon Eye | Fórmula de rango |
| Mossanda | Green Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Blue Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Illuminant Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Purple Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Rainbow Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Red Slime | Fórmula de rango |
| Mossanda | Enchanted Sword | Fórmula de rango |
| Mossanda | Cave Bat | Fórmula de rango |
| Mossanda | Illuminant Bat | Fórmula de rango |
| Ninguna pareja coincide con estos filtros. | ||
Jellroy breeding steps
-
1. Build a Breeding Farm
Place a Breeding Farm at your base and keep Cake in a nearby chest. Cake is the one thing breeding will not start without, and this page already lists 171 parent pairs, so pick the pair you can make today.
-
2. Assign the two parents
Assign Cattiva and Needoll, one of each gender. The pairing is what matters rather than which side each of them sits on: swap them and Jellroy still hatches, unless the pair happens to be the one gendered special combination.
-
3. Collect and incubate the egg
Move the egg to an Egg Incubator and wait it out. Jellroy comes in a Damp Egg, whoever its parents were.
-
4. Repeat for passives
For Jellroy the species is settled by the first egg and never moves again. What you reroll by breeding the pair a second time is the passives and the stat growth.
Jellroy breeding FAQ
- ¿Se puede criar a Jellroy?
- Sí. 171 parent pairs produce Jellroy, and Cattiva + Needoll is one of the easiest.
- ¿Dónde se sitúa Jellroy en el orden de cría?
- Jellroy sits at breeding rank 2590, in the upper third of the 20–3,100 range. The game averages the two parents' hidden ranks as floor((rank A + rank B + 1) / 2) and hatches the breedable Pal nearest that number, which is how the pairs listed below reach Jellroy.
- ¿Merece la pena conservar a Jellroy para trabajar en la base?
- Su mejor trabajo es watering en nivel 2, y es un Pal a standard en el Paldeck n.º 46.
- ¿Cambia un pastel en qué eclosionan los huevos de Jellroy?
- A Cake will not change what Jellroy hatches into. The pair decides the species before the egg exists, the egg is a Damp Egg, because of the two ranks rather than the recipe. The advanced cakes move what comes with the hatch instead: how many eggs a run produces, how fast Jellroy grows, how likely a passive is to carry over, and how likely a mutation is.